La cartera detalló además que en las últimas 24 horas fueron realizados 15.645 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 3.022.449 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 66.607 muestras por millón de habitantes.

Al momento hay 5.119 casos confirmados de coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva, lo que equivale a una ocupación total de camas del 63,9% a nivel Nacional y 60,6% en AMBA.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1.574 | 550.939
Ciudad de Buenos Aires 258 | 147.459
Catamarca 39 | 935
Chaco 141 | 14.191
Chubut 93 | 14.475
Córdoba 903 | 86.318
Corrientes 4 | 2.553
Entre Ríos 198 | 16.195
Formosa -2 | 151
Jujuy 28 | 17.884
La Pampa 82 | 3.361
La Rioja 35 | 7.604
Mendoza 207 | 47.280
Misiones 17 | 278
Neuquén 256 | 22.494
Río Negro 144 | 24.137
Salta 139 | 18.885
San Juan 59 | 2.425
San Luis 248 | 7.229
Santa Cruz 176 | 9.684
Santa Fe 1.170 | 105.518
Santiago del Estero 182 | 9.981
Tierra del Fuego 205 | 11.581
Tucumán 453 | 49.976
Noticias relacionadas
-
13 casos nuevos y un muerto en Eldorado por Coronavirus
-
Habrá asueto para las mujeres que trabajan en la administración pública municipal este lunes
-
Las clases van a terminar el 17 de Diciembre en Misiones
-
Llegan a Misiones 11.700 dosis de Sinophram y 9.600 de Sputnik
-
Eldorado.”El titán”, Ezequiel Galeano ya lucha con un virus de sus nuevos pulmones en plena recuperación de cirugia.